Ostrom GmbH
100 % Erneuerbare Energien
Deutschland Durchschnitt
(Germany average)
CO₂-Emissionen (g/kWh)
Radioaktive Abfälle / Radioactive Waste (g/kWh)
Lieferländer der entwerteten Herkunftsnachweise für das Lieferjahr 2025 gemäß § 42 Abs. 1 Nr. 3 EnWG
| Lieferland | Menge [MWh] | Anteil [%] |
|---|---|---|
| Norwegen | 66.869 | 30,9% |
| Frankreich | 50.362 | 23,3% |
| Deutschland | 31.802 | 14,7% |
| Schweden | 19.636 | 9,1% |
| Spanien | 16.494 | 7,6% |
| Slowenien | 10.758 | 5,0% |
| Österreich | 8.262 | 3,8% |
| Island | 6.571 | 3,0% |
| Portugal | 4.344 | 2,0% |
| Finnland | 1.253 | 0,6% |
| Summe | 216.351 | 100,0% |
CO2 emissions: 0 g / kWh for Ostrom(comparison average for Germany: 377 g / kWh)Radioactive waste: 0 g / kWh for Ostrom(comparison average for Germany: 0.0002 g / kWh)
The information for the Ostrom electricity mix comes from Südwestdeutsche Stromhandels GmbH and the information for the Germany electricity mix from BDEW.